...
Name | Kommentar | ||
---|---|---|---|
Komprimieren / Entpacken, kann mehr Formate als WinZIP und ist nicht proprietär. | |||
Adobe Creative Suite | Kostenlose legale Versionen von PhotoShop, Illustrator, Acrobat und anderen Adobe Produkten, mit offizieller Serial Nummer. Eine Registrierung bei Adobe ist erforderlich. Die Software ist ein älteres Release, läuft aber dennoch auf moderner Hardware. | ||
Diff-Programm für Textdateien und zahlreiche andere Formate. Kann auch rekursiv Verzeichnisse vergleichen. Mehr Funktionen als Compare It. Kostet US$ 30. | |||
Sehr schönes Weiteres Diff-Programm, um Textdateien zu vergleichen und Änderungen zu übernehmen. Unverzichtbar für alle Software-Entwickler. Kostet € 27. | |||
Kostenlose Alternative zu Beyond Compare und Compare It! | |||
Utility, welches zahlreiche Hardware-Informationen des PCs anzeigt, einschließlich CPU-, RAM- und Mainboard-Details sowie den SMART-Status der angeschlossenen Festplatten | Enorm umfangreiche Entwicklungsumgebung für Java | ||
Gutes Werkzeug, um HTML-Seiten und CSS zu analysieren und zu debuggen. Nicht ganz so gut wie der FireBug, aber der läuft nur im FireFox. Wenn man Seiten hat, die im FireFox ok dargestellt werden, aber nicht im Internet Explorer, sollte man sich mal dieses Tool ansehen. | |||
Ein kleines, praktisches Programm, um ISO-Dateien zu erstellen oder auf CDs/DVDs zu brennen. | |||
Enorm umfangreiche Entwicklungsumgebung für Java und andere Sprachen. Es gibt eine kostenlose "Community"- und eine kostenpflichtige "Ultimate"-Edition. | |||
LDAP Browser | |||
| |||
Extension: AdBlock Plus | Werbefilter. Wenn man an AdBlock gewöhnt ist und mal versehentlich mit dem Internet Explorer surft oder einen anderen PC verwendet, kommt man sich vor, als habe man ein anderes Internet vor sich. | ||
Extension: FireBug | Sehr guter HTML- und CSS-Debugger | ||
Extension: Live HTTP headers | Zeigt die gesendeten und empfangenen HTTP Daten, Statuscodes, Cookies etc. an | ||
Extension: Web Developer | Zahlreiche nützliche Utilities für Web Developer | ||
| |||
Extension: Simile Seek | geniale Search Engine für Thunderbird, besonders praktisch, wenn man sich nicht entschließen kann, Emails zu löschen. | ||
Extension: LookOut | um WinMail.dat Anhänge mit ThunderBird öffnen zu können. | ||
Texteditor, wesentlich praktischer als NotePad oder WordPad. Textdateien können auch übers Kontextmenü (Rechts-Klick) göffnet werden, was sehr praktisch ist. | |||
Bildverarbeitungssoftware, enthält die wichtigsten Funktionen von Adobe PhotoShop wie z.B. Ebenen und Effekte. Zahlreiche Plugins verfügbar. | |||
PDF Viewer, mehr Funktionen und weniger nervig als der Adobe PDF Viewer. Neben der kostenlosen "Free"-Version gibt es noch eine kostenpflichige kostenpflichtige "Pro"-Version mit noch mehr Features. | |||
Ein Druckertreiber, mit dem man PDF Dateien erzeugen kann. | |||
SSH-Zugriff auf Remote Server | |||
MTPuTTY | Multi-Tabbed PuTTY: sehr praktische PuTTY-Erweiterung, zahlreiche PuTTY-Konsolen in nur einem Fenster | ||
Zeigt den Speicherplatzverbrauch von Dateien und Verzeichnissen an. Geniale Darstellung, intuitive Bedienung. | |||
Fernwartung: Auf PCs von Kunden oder Kollegen zugreifen oder den eigenen Desktop sichtbar machen, z.B. für Präsentationen. Funktioniert auch über Proxies und VPN, bohrt sich durch jede Firewall. Kostenlos für Privatanwender. | |||
Für Testzwecke habe ich verschiedene Betriebssysteme und Konfigurationen auf je einem virtuellen PC installiert. Viel praktischer als die mühselige Installation auf separaten Partitionen oder gar Test-Hardware. Man braucht allerdings reichlich RAM und CPU-Power. Neben der bekannten VMWare Software gibt es seit einiger Zeit auch VirtualBox von Sun. |